今天科威软件园为各位玩家带来了幻塔拟态角色强度排行,文章中直观的向大家展示了游戏角色的强度,快来看看吧!
在幻塔手游中有不少的角色,玩家抽到拟态武器时可以解锁拟态角色,拟态的角色特性也都不同,下面小编给大家带来了幻塔拟态角色特性强度节奏榜,来一起看看吧。
【角色图鉴大全】
幻塔拟态角色强度排行
特性 强度 | 拟态角色 | 特性 | 使用 |
T0 | #FormatImgID_1# 赛弥尔 | 未受伤时提升伤害 | 主力输出,特性伤害提升比四枫院羽高 适合使用远程武器避免被攻击 |
#FormatImgID_2# 乌丸 | 非组队状态下伤害提升,受到的伤害降低 4000唤醒值后,战斗开始时伤害额外提升5秒 | PVP,单人玩法主力输出 | |
#FormatImgID_3# 西萝 | 释放武器技能/连携技时,全攻、物攻均提升 | 主力输出,爆发伤害高 | |
T1 | #FormatImgID_4# 修玛 | 受到伤害时获得标记,累计12层 释放武器技能时,消耗所有标记获得护盾 | 前排抗伤害 |
#FormatImgID_5# 四枫院羽 | 每次造成伤害后提升攻击 | 主力输出,伤害提升稳定 | |
#FormatImgID_6# 可可丽特 | 使用辅助武器时,治疗效果加强 4000唤醒值后,提升被治疗单体的伤害 | 治疗,辅助,团队副本必备 | |
#FormatImgID_7# 梅丽尔 | 降低受到的冰属性伤害,免疫冰冻效果,降低被冰冻的时长 4000唤醒值后,梅丽尔周围会结冰 | 前排抗伤害,对上冰属性攻击的怪物首选 | |
T2 | #FormatImgID_8# 零 | 释放武器技能时,减少源器冷却时间 | 前期乏力,源器进阶后升为T1万金油 |
#FormatImgID_9# King | 每击杀一定敌方单位,按自身最大生命值恢复血量 | 主力输出,对自身的DPS要求较高 | |
#FormatImgID_10# 克劳迪娅 | 闪避后隐身 | PVP玩法强势 | |
#FormatImgID_11# 钴蓝 | 释放连携技受,自身随机恢复武器充能值 | 主力输出,适合使用中远程武器,保持输出频率 | |
T3 | #FormatImgID_12# 爱歌 | 组队时,10米范围内除爱歌外的其他队员提升伤害 | 前期过渡,辅助,适合多人玩法 |
#FormatImgID_13# 佩佩 | 使用饱食度恢复生命时,恢复效果提升 | 开放世界非战斗状态时启用 | |
#FormatImgID_14# 白怜 | 收起滑翔伞或滑板时,移速提升 | 开放世界探索时启用 | |
#FormatImgID_15# 烯 | 游泳、攀爬、滑翔时,耐力消耗减少 | 开放世界探索首选之一 | |
#FormatImgID_16# 希尔达 | 乘坐载具时,移速提升 | 开放世界探索首选之一 |
幻塔角色强度排名推荐:点击查看>>
以上就是小编为大家带来的幻塔拟态角色强度排行的介绍,想了解更多精彩内容请持续关注沧浪,即可在第一时间获取更多热门资讯。